Προσεχείς Αγώνες
| Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (13η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Σάββατο | 17/03/18 | 18:30 | ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ Ι., ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Μ., ΚΟΥΚΑ Α. | |
| 2. | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ - Μ.Ε.Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΕΡΙΦΟΥ | Κυριακή | 18/03/18 | 13:30 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Π. | |
| 3. | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΙΦΝΟΥ | Κυριακή | 18/03/18 | 15:00 | ΡΟΥΣΣΟΣ Γ., ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α. | |
| 4. | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΗΛΟΥ | Κυριακή | 18/03/18 | 15:45 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ Σ., ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ Α. | |
| 5. | Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ | Σάββατο | 24/03/18 | 16:00 | ||
| 6. | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΙΦΝΟΥ | Κυριακή | 25/03/18 | 15:00 | ||
| 7. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ | Σάββατο | 31/03/18 | 16:00 | ||
| 8. | Μ.Ε.Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Σάββατο | 31/03/18 | 18:30 | ||
| 9. | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΕΡΙΦΟΥ | Κυριακή | 01/04/18 | 13:00 | ||
| 10. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Σάββατο | 14/04/18 | 19:00 | ||
| Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (14η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 11. | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ | Σάββατο | 17/03/18 | 18:00 | ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ., VAN AAKEN Φ., ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | |
| 12. | Α.Ο. ΛΑΒΑ - ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Σάββατο | 17/03/18 | 21:30 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΒΑΙΛΑΣ Γ., ΝΑΚΚΑΣ Ν. | |
| 13. | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Κυριακή | 18/03/18 | 10:00 | VAN AAKEN Φ., ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ., ΨΑΡΡΑ Ι. | |
| 14. | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 24/03/18 | 17:00 | ||
| ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (4η φάση) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 15. | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Τετάρτη | 21/03/18 | 17:00 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Ν., ΒΑΙΛΑΣ Γ., ΤΣΑΦΟΣ Α. | |
| 16. | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ -ΑΟ ΠΑΓΟΥ (ΤΕΛΙΚΟΣ ) | ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ | Τετάρτη | 28/03/18 | 19:00 | ||
| Γ ΕΘΝΙΚΗ - 7ος ΟΜΙΛΟΣ (20η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 17. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | Κυριακή | 18/03/18 | 15:00 | ||
| Γ ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - 7ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 18. | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | ΔΗΜ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | Κυριακή | 18/03/18 | 13:00 | ||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-16 - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (9η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 19. | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 | ΚΟΡΦΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ | Κυριακή | 18/03/18 | 15:30 | ΚΑΛΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ., ΠΑΠΑΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΠΛΑΤΙΑΣ Φ. | |
| 20. | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Κυριακή | 18/03/18 | 17:00 | ΑΓΓΕΛΟΥ Σ., ΡΟΥΣΣΟΣ Σ. | |
| 21. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Τετάρτη | 21/03/18 | 17:00 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α. | |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-16 - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (7η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 22. | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ | Παρασκευή | 23/03/18 | 15:30 | ||
| 23. | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Παρασκευή | 23/03/18 | 17:00 | ||
| Β ΦΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Κ-14 - 5ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 24. | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ | Κυριακή | 18/03/18 | 13:30 | ΠΑΠΑΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΚΑΛΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ., ΠΛΑΤΙΑΣ Φ. | |
| 25. | ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Παρασκευή | 23/03/18 | 17:00 | ||
| 26. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Τετάρτη | 28/03/18 | 16:45 | ||
| 27. | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ | Σάββατο | 14/04/18 | 13:30 | ||
| 28. | ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Κυριακή | 15/04/18 | 17:00 | ||
| Β ΦΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Κ-14 - 6ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 29. | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Κυριακή | 18/03/18 | 10:00 | ΒΑΙΛΑΣ Γ., ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΝΑΚΚΑΣ Ν. | |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-14 - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 30. | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΗΛΟΥ | Κυριακή | 18/03/18 | 17:30 | ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ Σ., ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ Α. | |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-12 - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 31. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ | Σάββατο | 24/03/18 | 14:00 | ||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ K-18 - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 32. | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΔΡΟΥ | Σάββατο | 17/03/18 | 17:00 | ΠΑΠΑΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | |
| 33. | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Παρασκευή | 23/03/18 | 17:00 | ||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ K-18 - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 34. | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Κυριακή | 18/03/18 | 12:00 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΒΑΙΛΑΣ Γ., ΝΑΚΚΑΣ Ν. | |
| 35. | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ | Κυριακή | 25/03/18 | 17:00 | ||

